C-ZFM-201A玻璃自动覆膜机案例视频
参数 | 参数值 |
入料方式(人工/接驳/机器人) | 人工 |
入料状态(单片/叠料/料盘) | 单片 |
适用产品范围 | 长200-580mm,宽100-450mm |
适用产品材质 | 玻璃片 |
适用产品厚度 | 0.5-5.0mm |
膜片来料状态(单片/卷料) | 卷料 |
卷料桶内径 | Φ76mm |
卷料最大外径 | Φ300mm |
卷料宽度范围 | 100-450mm |
贴膜精度 | ±5mm |
生产能力 | 600-800pcs/H |
设备整机外型尺寸(长x宽x高) | 2850x1055x1330mm |
设备整机重量 | 450Kg |
设备工作电压 | 单相,220V,50/60Hz |
设备总功率 | 2.5Kw |
设备工作气压 | 0.6-0.8MPa |
设备工作台面高度 | 800mm |
设备外观颜色 | 静电喷涂电脑白(RAL9003) |
广泛应用于食品、医药、化妆品、日化、电子、五金、塑胶等行业。复合板材、包装盒、广告画、吊牌挂牌、PVC标牌片、玻璃片、各类产品镜片、金属片、电子件等产品都是可以的。
C-ZFM-201A玻璃覆膜机工艺流程图: